Maschinelle Ausstattung

15 Spritzgussmaschinen

  • 1 Demag Systec 420 -2300 servo | 4200 kN  + Sepro success 22

  • 1 Demag Ergotech 350-2300 | 3500 kN  + Sepro success 22

  • 1 Demag Systec 280-1450 | 2800 kN  + Sepro success axess

  • 1 Demag Ergotec 110-430 extra | 1100 kN

  • 1 Demag Intellect 50/330-45 | 500 kN

  • 1 Demag Ergotech 35-120 | 350 kN + Sepro Access 

  • 1 Arburg  Allrounder GE 470C | 1500 kN + Sepro success 11

  • 1 Arburg Allrounder GE 420C | 1000 kN + Sepro success 5

  • 1 Arburg Allrounder GE 270C | 400 kN + Arburg Integral Picker

  • 1 Krauss Maffei KM150-700 C1 | 1500 kN +Sepro success 11   

  • 1 Krauss Maffei KM 80-390 C1 | 800 kN

  • 1 Engel Victory 160 | 1600 kN + Wittmann Entnahme

  • 1 Engel Victory 150 | 1500 kN

  • 1 Engel Victory 90 | 900 kN

  • 1 Engel Victory 50 | 500 kN

  • Zuhaltekraft 350 kN – 4200 kN